Dalyvių sąrašas
Starto protokolas: http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/2011037 Čia dalyviai gali rasti savo startinius numerius.
| Grupė | Pavardė Vardas | Klubas | Gimė | Etapai |
| M | Elmentaitė Diana | Utenos KKSC | 1983 | 1 |
| M | Siaurusevičiūtė Rima | ARRi team | 1985 | 1 |
| M | Zaikova Svetlana | Velomanai | 1986 | 1 |
| M14 | Bačėnaitė Karolina | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| M14 | Bučytė Ernesta | Klaipėdos sporto centras | 1998 | 1 |
| M14 | Degulytė Meda | EL-EKO-SPORT | 1998 | 1 |
| M14 | Dulkytė Evelina | EL-EKO-SPORT | 1997 | 1 |
| M14 | Eglė Dargužytė | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1997 | 1 |
| M14 | Gruzdaitė Jolita | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1997 | 1 |
| M14 | Jucevičiūtė Gabirelė | Klaipėdos sporto centras | 1999 | 1 |
| M14 | Klemkaitė Karolina | EL-EKO-SPORT | 1997 | 1 |
| M14 | Kvastaitė Rugilė | EL-EKO-SPORT | 1997 | 1 |
| M14 | Laurinavičiūtė Karolina | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1997 | 1 |
| M14 | Lukoševičiūtė Simona | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1997 | 1 |
| M14 | Lukošiūtė Emilė | Utenos KKSC | 1997 | 1 |
| M14 | Manikaitė Ema | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1997 | 1 |
| M14 | Maniušytė Miglė | Utenos KKSC | 1998 | 1 |
| M14 | Šedytė Goda | Trolis | 1999 | 1 |
| M14 | Vasiliauskaitė Ugnė | Utenos KKSC | 1997 | 1 |
| M14 | Žukaitė Monika | Utenos KKSC | 1998 | 1 |
| M14 | Žulytė Agnė | EL-EKO-SPORT | 1998 | 1 |
| M16 | Banaitytė Inga | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Bartkevičiūtė Gabija | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1996 | 1 |
| M16 | Beresinevičiūtė Miglė | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Bukovskytė Simona | Utenos KKSC | 1995 | 1 |
| M16 | Bulvinaitė Eglė | Litubel Staki Parket Team | 1995 | 3 |
| M16 | Dekontaitė Dženeta | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| M16 | Jankauskaitė Milda | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Kamarauskaitė Justė | Utenos KKSC | 1996 | 1 |
| M16 | Kaulinskaitė Reda | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Kubiliūnaitė Jurgita | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Mozurevičiūtė Edita | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1996 | 1 |
| M16 | Petrusevičiūtė Asta | Kauno JSOM | 1995 | 1 |
| M16 | Petrušauskaitė Meda | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1996 | 1 |
| M16 | Purvinytė Eglė | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| M16 | Tamašauskaitė Eglė | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1996 | 1 |
| M16 | Titenytė Žavinta | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M16 | Vepštaitė Goda | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1995 | 1 |
| M18 | Baltramiejūnaitė Ineta | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1994 | 1 |
| M18 | Čubaraitė Akvilė | Litubel Staki Parket Team | 1994 | 3 |
| M18 | Latožaitė Silvija | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1993 | 1 |
| M18 | Norvaišaitė Kristina | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1993 | 1 |
| M18 | Poškaitė Eglė | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1993 | 1 |
| M18 | Rutkauskaitė Viktorija | Kauno JSOM | 1993 | 1 |
| M18 | Vepštaitė Evelina | Panevėžio m. DSK "Fortūna" | 1994 | 1 |
| M30 | Messer Ingrida | Velomanija-Niskama | 1973 | 1 |
| M30 | Miškevičienė Agnė | Velomanai | 1973 | 3 |
| MMEGE | Bacevičiūtė Ramunė | individualiai | 1983 | 1 |
| MMEGE | Bakutytė Simona | Patikima komanda | 1985 | 1 |
| MMEGE | Gaučytė Aistė | Patikima komanda | 1985 | 1 |
| MMEGE | Greičiūtė Mingailė | Tondas | 1989 | 1 |
| MMEGE | Grinkienė Renata | Velomanai | 1976 | 1 |
| MMEGE | Kandrotaitė Kristina | Dviratai | 1984 | 1 |
| MMEGE | Kasperavičienė Loreta | Lekėčiai | 1973 | 1 |
| MMEGE | Kazlauskaitė Ieva | Velomanai | 1990 | 1 |
| MMEGE | Kazlauskaitė Sandra | Velomanai | 1989 | 1 |
| MMEGE | Keršytė Lina | Trolis | 1976 | 1 |
| MMEGE | Kinderytė Giedrė | Velomanai | 1979 | 1 |
| MMEGE | Krasnauskaitė Aneta | Patikima komanda | 1985 | 1 |
| MMEGE | Kunavičiūtė - Mikučionienė Ina | Patikima Komanda | 1984 | 1 |
| MMEGE | Laškienė Diana | Vilimeksas | 1971 | 1 |
| MMEGE | Lekavičiūtė Jolita | individualiai | 1985 | 1 |
| MMEGE | Liubimova Jevgenija | Patikima komanda | 1984 | 1 |
| MMEGE | Liubinskaitė Rūta | Velomanai | 1982 | 1 |
| MMEGE | Macijauskienė Giedrė | Velomanai | 1974 | 1 |
| MMEGE | Mėdžius Rytis | individualiai | 1974 | 1 |
| MMEGE | Morkūnienė Edita | Trolis | 1975 | 1 |
| MMEGE | Nešukaitytė Edvina | individualiai | 1996 | 1 |
| MMEGE | Pauparytė Laura | Patikima komanda | 1989 | 1 |
| MMEGE | Povilaitienė Vaida | Vaida Povilaitiene | 1970 | 3 |
| MMEGE | Prušinskienė Dovilė | Velomanai | 1984 | 1 |
| MMEGE | Puidokaitė Milda | velomanai | 1991 | 1 |
| MMEGE | Ručinskaitė Ieva | Lekėčiai | 1994 | 1 |
| MMEGE | Ručinskaitė Paulina | Lekėčiai | 1993 | 1 |
| MMEGE | Sabaitė Aušra | Velomanai | 1985 | 1 |
| MMEGE | Skaistė Gintarė | Patikima komanda | 1981 | 1 |
| MMEGE | Šimbelytė Eglė | DRYM TYM | 1988 | 3 |
| MMEGE | Valančiauskaitė Sandra | Positus | 1984 | 1 |
| MMEGE | Rimkevičiūtė Inesa | Maistas Sportui | 1985 | 1 |
| MPRAD | Borodulinaitė-Rimkienė Agnė | individualiai | 1982 | 1 |
| MPRAD | Čaplikaitė Urtė | LIMEDIKA | 2000 | 1 |
| MPRAD | Grikietytė Evelina | Velomanai | 1988 | 1 |
| MPRAD | Jacinavičiūtė Lina | individualiai | 1985 | 1 |
| MPRAD | Majauskaitė Kristina | Tondas | 1985 | 1 |
| MPRAD | Paukštaitienė Edita | individualiai | 1974 | 1 |
| MPRAD | Pekarskienė Inga | Velomanai | 1965 | 1 |
| MPRAD | Puniškienė Eglė | Thermowave-Omniteksas | 1 | |
| MPRAD | Rabijienė Deimantė | Thermowave-Omniteksas | 1 | |
| MPRAD | Revaitė Miglė | Velomanai | 2004 | 1 |
| MPRAD | Revaitė Ugnė | Velomanai | 2000 | 1 |
| MPRAD | Rimšaitė Giedrė | Thermowave-Omniteksas | 1996 | 1 |
| MPRAD | Ručinskaitė Viltė | Lekėčiai | 2001 | 1 |
| MPRAD | Rušėnaitė Greta | individualiai | 1996 | 1 |
| MPRAD | Rušėnienė Daiva | individualiai | 1970 | 1 |
| MPRAD | Strakšienė Irena | individualiai | 1959 | 3 |
| MPRAD | Šimbelienė Asta | DRYM TYM | 1984 | 1 |
| MPRAD | Tuskėnaitė Lina | individualiai | 1984 | 1 |
| MPRAD | Uckute Elona | individualiai | 1979 | 1 |
| MPRAD | Žilovaitė Aušra | Takas | 1990 | 1 |
| MPRAD | Žilovienė Elena | Takas | 1968 | 1 |
| V | Aksenčius Aivaras | Top Dviratis | 1985 | 3 |
| V | Andrašiūnas Petras | SK S-Sportas | 1983 | 1 |
| V | Antanavičius Henrikas | SK S-Sportas | 1984 | 1 |
| V | Aukštuolis Ignas | TOP DVIRATIS | 1991 | 3 |
| V | Baltušis Aurimas | FOCUS Vilnius | 1984 | 1 |
| V | Bernatavičius Dainius | Velomanai | 1987 | 1 |
| V | Brusokas Vilius | FOCUS Vilnius | 1992 | 3 |
| V | Buožė Kornelijus | GHOST-KLAIPEDA | 1992 | 1 |
| V | Čeponis Paulius | Top Dviratis | 1988 | 3 |
| V | Danyla Denas | Velomanija-Niskama | 1992 | 1 |
| V | Dobilinskas Martynas | individualiai | 1983 | 3 |
| V | Dolgovas Andrėjus | Velomanija-Niskama | 1987 | 3 |
| V | Džervus Darijus | Velostreet - Fuji Team | 1990 | 3 |
| V | Gudiškis Eimantas | DSK"AIRA" | 1992 | 1 |
| V | Gūžys Paulius | Kauno JSOM | 1992 | 1,3 |
| V | Ivanov Vitalij | GHOST-KLAIPEDA | 1989 | 1 |
| V | Jakubovskis Ronaldas | FOCUS Vilnius | 1986 | 3 |
| V | Juodišius Julius | MTBF | 1985 | 1 |
| V | Jurna Povilas | individualiai | 1982 | 1 |
| V | Karaša Darius | MTBO | 1984 | 3 |
| V | Kaupas Vytautas | UAB INIT | 1982 | 1 |
| V | Klimavičius Justas | STIMUL PLIUS | 1992 | 3 |
| V | Kukta Marius | FOCUS Vilnius | 1988 | 1 |
| V | Kundelis Audrius | individualiai | 1982 | 1 |
| V | Kvietkauskas Julius | Top Team | 1985 | 3 |
| V | Micė Tomas | STIMUL PLIUS | 1986 | 3 |
| V | Miliauskas Tadas | Velomanai | 1991 | 1 |
| V | Murauskas Mantas | individualiai | 1989 | 3 |
| V | Pacevičius Šarūnas | Velostreet - Fuji Team | 1991 | 3 |
| V | Padriezas Linas | Velomanija-Niskama | 1990 | 1 |
| V | Pečiulis Andrius | DSK"AIRA" | 1992 | 1 |
| V | Petrušis Andrius | FOCUS Vilnius | 1983 | 1 |
| V | Ramaška Šarūnas | individualiai | 1983 | 3 |
| V | Ratkevičius Marius | FOCUS Vilnius | 1984 | 3 |
| V | Raudeliunas Erikas | Velomanija-Niskama | 1997 | 1 |
| V | Savickas Aurimas | individualiai | 1984 | 1 |
| V | Sinkevičius Justinas | individualiai | 1986 | 1 |
| V | Stanaitis Giedrius | individualiai | 1985 | 1 |
| V | Stoškus Mantas | individualiai | 1985 | 1 |
| V | Striška Mindaugas | Velostreet - Fuji Team | 1984 | 3 |
| V | Surblys Šarūnas | FOCUS Vilnius | 1988 | 1,3 |
| V | Sutkus Dominykas | Dviratai | 1990 | 3 |
| V | Šertvytis Donatas | Velomanija-Niskama | 1991 | 3 |
| V | Šrom Jonas | Velomanija-Niskama | 1984 | 3 |
| V | Urbšys Laurynas | Triatlono klubas "Darna" | 1985 | 1 |
| V | Usevičius Darius | individualiai | 1985 | 1 |
| V | Valčiukas Paulius | individualiai | 1987 | 1 |
| V | Valiauga Arnoldas | Utenos KKSC | 1992 | 1 |
| V | Valinskis Andrius | Lukla | 1982 | 1 |
| V | Vasiliauskas Povilas | DSK"AIRA" | 1991 | 1 |
| V | Vilumovs Ivo | Velomanija-Niskama | 1985 | 1 |
| V | Volungevičius Justas | Velomanija-Niskama | 1985 | 1 |
| V | Volungevičius Karolis | Velomanija-Niskama | 1982 | 3 |
| V | Žemaitaitis Audrius | DSK"AIRA" | 1991 | 1 |
| V | Žilinskas Paulius | individualiai | 1985 | 3 |
| V14 | Adomaitis Rojus | Klaipėdos sporto centras | 1998 | 1 |
| V14 | Balčiūnas Mantas | Du Ratai | 1997 | 3 |
| V14 | Baracevičius Paulius | DSK"AIRA" | 1998 | 1 |
| V14 | Beniušis Justas | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Čekas Laurynas | Utenos KKSC | 1997 | 1 |
| V14 | Čepelė Mindaugas | Utenos KKSC | 1998 | 1 |
| V14 | Drukteinis Lukas | individualiai | 1997 | 1 |
| V14 | Jankauskas Matas | Top Team | 1998 | 3 |
| V14 | Jucikas Laurynas | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Juozaitis Lukas | Du Ratai | 1998 | 3 |
| V14 | Kaklauskas Emilis | Takas | 1999 | 1 |
| V14 | Kalvaitis Nojus | IOSK Būdakalnis | 1997 | 1 |
| V14 | Lipp Emilis | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Masiulis Denas | Klaipėdos sporto centras | 1999 | 1 |
| V14 | Omilijonas Edgaras | DSK"AIRA" | 1998 | 1 |
| V14 | Palubinskas Algirdas | individualiai | 1997 | 1 |
| V14 | Paukštaitis Mantas | individualiai | 1998 | 1 |
| V14 | Ramonas Kazimieras | Klaipėdos sporto centras | 1998 | 1 |
| V14 | Ruokis Mantas | Klaipėdos sporto centras | 1998 | 1 |
| V14 | Ruškys Deividas | individualiai | 1997 | 1 |
| V14 | Sausdravas Karolis | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Seniūnas Gerardas | Utenos KKSC | 1997 | 1 |
| V14 | Steponavičius Dominykas | Panevėžio DSK "Fortūna" | 1998 | 1 |
| V14 | Strakšys Svajūnas | Klaipėdos sporto centras | 1998 | 1 |
| V14 | Sužiedėlis Kasparas | Utenos KKSC | 1997 | 1 |
| V14 | Šakinis Osvaldas | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Ūsas Airidas | Litubel Staki Parket Team | 1997 | 3 |
| V14 | Zinkus Rytis | Klaipėdos sporto centras | 1997 | 1 |
| V14 | Žilovas Nedas | Takas | 1998 | 1 |
| V16 | Andriuškevičius Vilius | Velomanai | 1995 | 1 |
| V16 | Beniušis Mantvydas | Du Ratai | 1996 | 3 |
| V16 | Burinskas Jonas | Marijampolės SC "Sūduva" | 1995 | 1 |
| V16 | Gaurylius Justas | individualiai | 1995 | 1 |
| V16 | Jonušas Vaidas | Klaipėdos sporto centras | 1995 | 1 |
| V16 | Juciūnas Paulius | Utenos KKSC | 1996 | 1 |
| V16 | Kareiva Emilis | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| V16 | Kavaliauskas Karolis | Utenos KKSC | 1996 | 1 |
| V16 | Kesylis Povilas | DSK"AIRA" | 1995 | 1 |
| V16 | Kuzminskas Mantas | Klaipėdos sporto centras | 1995 | 1 |
| V16 | Lebrikas Paulius | Klaipėdos sporto centras | 1995 | 1 |
| V16 | Matukaitis Mindaugas | Marijampolės SC "Sūduva" | 1995 | 1 |
| V16 | Mickevičius Matas | Velomanija-Niskama | 1995 | 1 |
| V16 | Noreika Marius | Litubel Staki Parket Team | 1994 | 1 |
| V16 | Normantas Dalius | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| V16 | Palavinskas Karolis | Litubel Staki Parket Team | 1994 | 1 |
| V16 | Paulauskas Modestas | Klaipėdos sporto centras | 1995 | 1 |
| V16 | Puodžius Andrius | Utenos KKSC | 1995 | 1 |
| V16 | Pupalis Benas | litubel staki parket | 1996 | 1 |
| V16 | Račiūnas Mykolas | Marijampolės SC "Sūduva" | 1995 | 1 |
| V16 | Rainys Jurgis | Takas | 1996 | 1 |
| V16 | Rauba Kristijonas | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| V16 | Rosliakas Lukas | individualiai | 1998 | 3 |
| V16 | Rožė Emilis | Utenos KKSC | 1994 | 1 |
| V16 | Rumbavičius Lukas | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| V16 | Slavinskas Gytis | Litubel Staki Parket Team | 1996 | 1 |
| V16 | Suchovėj Jevgenij | Klaipėdos sporto centras | 1996 | 1 |
| V16 | Svetikas Gintaras | litubel staki parket team | 1996 | 1 |
| V16 | Šilinskas Julius | Marijampolės SC "Sūduva" | 1995 | 1 |
| V16 | Tamašauskas Dovydas | Marijampolės SC "Sūduva" | 1995 | 1 |
| V16 | Tamošiūnas Paulius | Utenos KKSC | 1996 | 1 |
| V16 | Tumelis Karolis | Litubel Staki Parket Team | 1996 | 1 |
| V16 | Ūksas Vilius | individualiai | 1995 | 1 |
| V16 | Ūsas Titas | Litubel Staki Parket Team | 1994 | 1 |
| V16 | Vitulskis Emilis | individualiai | 1994 | 1 |
| V16 | Žylė Liudvikas | Klaipėdos sporto centras | 1995 | 1 |
| V18 | Balčiūnas Ovidijus | Du Ratai | 1994 | 3 |
| V18 | Bikinas Dominykas | Utenos KKSC | 1994 | 1 |
| V18 | Borkertas Karolis | Du Ratai | 1995 | 3 |
| V18 | Brazdžionis Rokas | Dviratai | 1993 | 3 |
| V18 | Dryžas Lukas | Dviratai | 1992 | 3 |
| V18 | Jocius Paulius | Litubel staki parket team | 1993 | 1 |
| V18 | Kalina Titas | Stimul Plius | 1993 | 1 |
| V18 | Kalvaitis Danius | IOSK Būdakalnis | 1994 | 1 |
| V18 | Lenckus Tautvydas | GHOST-KLAIPEDA | 1993 | 1 |
| V18 | Maculevičius Evaldas | Kauno JSOM "Gediminas Gru | 1994 | 1 |
| V18 | Maculevičius Evaldas | Kauno JSOM | 1994 | 1 |
| V18 | Minkus Laurynas | Litubel Staki Parket Team | 1993 | 1 |
| V18 | Noreika Zygimantas | Litubel Staki Parket Team | 1993 | 1 |
| V18 | Pelaitis Arnas | Velostreet - Fuji Team | 1994 | 3 |
| V18 | Pėstininkas Mantas | individualiai | 1993 | 1 |
| V18 | Popov Jevgenij | GHOST-KLAIPEDA | 1993 | 1 |
| V18 | Popov Vladislav | GHOST-KLAIPEDA | 1995 | 1 |
| V18 | Razma Vilius | Klaipėdos sporto centras | 1993 | 1 |
| V18 | Rinkevičius Tauras | DSK"AIRA" | 1994 | 1 |
| V18 | Sapkauskas Žilvinas | Utenos KKSC | 1994 | 1 |
| V18 | Soraka Mindaugas | Marijampolės SC "Sūduva" | 1993 | 1 |
| V18 | Talačka Lukas | STIMUL PLIUS | 1994 | 3 |
| V18 | Tolkmitt Kęstutis | Klaipėdos sporto centras | 1993 | 1 |
| V18 | Turskis Ričardas | Klaipėdos sporto centras | 1994 | 1 |
| V18 | Valeika Ramūnas | Klaipėdos sporto centras | 1993 | 1 |
| V18 | Varlamov Aleksandr | Velomanai | 1994 | 3 |
| V30 | Adamonis Giedrius | Vilimeksas | 1978 | 1 |
| V30 | Ališauskas Saulius | individualiai | 1973 | 3 |
| V30 | Arnasius Arvydas | individualiai | 1971 | 3 |
| V30 | Baldauskas Henrikas | individualiai | 1982 | 3 |
| V30 | Buivydas Audrius | KOPA | 1973 | 1 |
| V30 | Čivilis Elijus | Top Team | 1981 | 3 |
| V30 | Dzikas Paulius | Velomanai | 1980 | 1 |
| V30 | Gavelis Povilas | individualiai | 1979 | 1 |
| V30 | Jankauskas Ugnius | Top Team | 1973 | 3 |
| V30 | Januškevičius Jovaldas | Vėjuota | 1975 | 3 |
| V30 | Kačerauskas Arturas | Kalnų slidininkų klubas Žaibas | 1977 | 1 |
| V30 | Kalveršs Maris | Velomanija-Niskama | 1976 | 1 |
| V30 | Kastanauskas Vytautas | individualiai | 1972 | 3 |
| V30 | Kašieta Mindaugas | individualiai | 1979 | 3 |
| V30 | Kiela Dainius | Gazelle Bike4U | 1972 | 1,3 |
| V30 | Kilijonas Artūras | individualiai | 1979 | 3 |
| V30 | Kižys Tautvydas | Velomanai | 1981 | 1 |
| V30 | Knieža Pranas | GHOST-BIKES KLAIPEDA | 1972 | 3 |
| V30 | Kraujalis Laimutis | individualiai | 1974 | 1 |
| V30 | Krisiunas Andrius | Dviratai | 1975 | 3 |
| V30 | Labutis Gediminas | Velomanai | 1978 | 3 |
| V30 | Malakauskas Aleksandras | STIMUL PLIUS | 1974 | 3 |
| V30 | Malinauskas Tadas | Gazelle Bike4U | 1980 | 1,3 |
| V30 | Motuzas Renatas | Top Team | 1972 | 3 |
| V30 | Naujalis Žilvinas | Vėjuota | 1978 | 3 |
| V30 | Novikovas Valerijus | individualiai | 1979 | 3 |
| V30 | Padelevičius Ramūnas | STIMUL PLIUS | 1974 | 3 |
| V30 | Palevičius Mindaugas | STIMUL PLIUS | 1981 | 3 |
| V30 | Petrauskas Kęstutis | GHOST-BIKES KLAIPEDA | 1973 | 1 |
| V30 | Petrusevičius Rimas | individualiai | 1973 | 3 |
| V30 | Rancovas Eugenijus | individualiai | 1977 | 1 |
| V30 | Saprykinas Valdemaras | Velostreet - Fuji Team | 1979 | 3 |
| V30 | Speičys Saulius | individualiai | 1977 | 1 |
| V30 | Stulpinas Gintaras | individualiai | 1971 | 3 |
| V30 | Stulpinas Židrūnas | individualiai | 1974 | 3 |
| V30 | Tinauskas Raimondas | STIMUL PLIUS | 1979 | 3 |
| V30 | Vaikasas Simonas | Velouostas.lt | 1977 | 1 |
| V30 | Vileniškis Deividas | Top Team | 1976 | 3 |
| V30 | Vilinauskas Vilmantas | GHOST-BIKES KLAIPEDA | 1979 | 3 |
| V30 | Vyšniauskas Arūnas | ARRi team | 1979 | 1 |
| V30 | Zagorskas Jonas | individualiai | 1977 | 1 |
| V30 | Zagorskas Jurgis | individualiai | 1977 | 1 |
| V30 | Zarauskas Dainius | Trek fun club | 1972 | 1 |
| V30 | Zarauskas Rimas | Trek fun club | 1975 | 1 |
| V30 | Zavackas Laisvūnas | Top Team | 1979 | |
| V30 | Zaveckas Jonas | individualiai | 1971 | 1 |
| V30 | Zlatkus Mindaugas | Velostreet - Fuji Team | 1976 | 3 |
| V40 | Ambrazas Svajūnas | S-Sportas | 1967 | |
| V40 | Babrauskas Evaldas | Velomanai | 1968 | 1 |
| V40 | Balčiūnas Jonas | individualiai | 1966 | 3 |
| V40 | Baranovskis Henrikas | Vilimeksas | 1966 | 1 |
| V40 | Bendoraitis Virginijus | Velostreet - Fuji Team | 1963 | 3 |
| V40 | Bielinis Alvydas | individualiai | 1970 | 1 |
| V40 | Cholščevnikov Andrej | Dviratai | 1966 | 1 |
| V40 | Civinskas Remigijus | individualiai | 1971 | 3 |
| V40 | Černevičius Romanas | individualiai | 1972 | 1 |
| V40 | Čivilis Danas | individualiai | 1965 | 3 |
| V40 | Čivinskas Remigijus | individualiai | 1971 | 3 |
| V40 | Garjonis Giedrius | Velouostas.lt | 1969 | 1 |
| V40 | Geležiūnas Gintautas | Focus-Urulys | 1967 | 3 |
| V40 | Gudaitis Valdas | Triatlono klubas "Darna" | 1970 | 1 |
| V40 | Jankeliūnas Gintaras | FOCUS Vilnius | 1968 | 3 |
| V40 | Jankovs Dmitrijs | LRK | 1966 | 3 |
| V40 | Kalina Raimondas | FOCUS Vilnius | 1963 | 3 |
| V40 | Kalvaitis Darius | IOSK Būdakalnis | 1968 | 1 |
| V40 | Kaminskas Vidmantas | STIMUL PLIUS | 1971 | 3 |
| V40 | Kinskis Arūnas | Velomanija-Niskama | 1965 | 1 |
| V40 | Kučinskas Gytis | Velomanai | 1967 | 1 |
| V40 | Kukta Rytis | FOCUS Vilnius | 1965 | 1 |
| V40 | Meleško Tomas | individualiai | 1967 | 2,3 |
| V40 | Narušis Vaidas | individualiai | 1970 | 1 |
| V40 | Norkus Mindaugas | individualiai | 1971 | 1 |
| V40 | Revas Saulius | Velomanai | 1970 | 3 |
| V40 | Skrebelis Saulius | individualiai | 1971 | 1 |
| V40 | Stimburys Gintaras | individualiai | 1967 | 1 |
| V40 | Strakšys Gintautas | individualiai | 1966 | 3 |
| V40 | Šakinis Saulius | invidualiai | 1972 | 3 |
| V40 | Tamošiūnas Darius | Individualiai | 1969 | 1 |
| V40 | Vainius Linas | Dviratai | 1967 | 3 |
| V40 | Valeckas Gediminas | individualiai | 1964 | 1 |
| V40 | Vareikis Vitalis | FOCUS Vilnius | 1969 | 3 |
| V40 | Žukauskas Algirdas | Velouostas.lt | 1961 | 1 |
| V50 | Andriuškevičius Arūnas | indvidualiai | 1961 | 1 |
| V50 | Beržanskis Albinas | individualiai | 1958 | 3 |
| V50 | Čepauskas Vidas | Nikeliuotas Špykis | 1959 | 1 |
| V50 | Dervinis Valdemaras | FOCUS Vilnius | 1960 | 1 |
| V50 | Grinskis Antanas | STIMUL PLIUS | 1959 | 3 |
| V50 | Jasiukevičius Valentinas | individualiai | 1948 | 3 |
| V50 | Jotauta Algimantas | Individualiai | 1951 | 3 |
| V50 | Kručius Rimantas | individualiai | 1940 | 1 |
| V50 | Lenkis Alfonsas | individualiai | 1960 | 3 |
| V50 | Markevičius Albinas | Velomanija-Niskama | 1959 | 1 |
| V50 | Rutkauskas Arūnas | Dviratai | 1959 | 1,2 |
| V50 | Skibarka Raimondas | Velomanai | 1953 | 1 |
| V50 | Valiukas Tautvydas | individualiai | 1960 | 3 |
| V50 | Vilimas Algimantas | Dviračiai | 1952 | 1 |
| VMEGE | Ablancinskas Tomas | individualiai | 1989 | 1 |
| VMEGE | Aidukas Vaidas | STIMUL PLIUS | 1980 | 1 |
| VMEGE | Alysas Vaidas | individualiai | 1976 | 3 |
| VMEGE | Andriulionis Tautvydas | DRYM TYM | 1983 | 3 |
| VMEGE | Andužis Algirdas | individualiai | 1981 | 1 |
| VMEGE | Aranauskas Martynas | individualiai | 1983 | 1 |
| VMEGE | Ašmonas Sigitas | DRYM TYM | 1974 | 1 |
| VMEGE | Augustaitis Mindaugas | individualiai | 1980 | 1 |
| VMEGE | Bacevičius Vytautas | individualiai | 1988 | 1 |
| VMEGE | Bacevičus Donatas | individualiai | 1975 | 1 |
| VMEGE | Bagavičius Darius | UAB KAUTRA | 1970 | 1 |
| VMEGE | Bagavičius Viktoras | UAB KAUTRA | 1993 | 1 |
| VMEGE | Bajarskas Liutauras | QQbanda | 1971 | 1 |
| VMEGE | Baranauskas Aivaras | Nikeliuotas Špykis | 1980 | 1 |
| VMEGE | Barauskas Vaidas | Patikima komanda | 1985 | 1 |
| VMEGE | Bartulis Jonas | individualiai | 1946 | 1 |
| VMEGE | Bartusevičius Dainius | individualiai | 1972 | 1 |
| VMEGE | Bekešius Lukas | individualiai | 1994 | 1 |
| VMEGE | Belickas Andrius | individualiai | 1984 | 1 |
| VMEGE | Bezrukov Dmitrij | individualiai | 1976 | 1 |
| VMEGE | Bielskis Mindaugas | individualiai | 1986 | 1 |
| VMEGE | Bonakeris Andrius | Velomanai | 1984 | 1 |
| VMEGE | Brazas Artūras | Velomanai | 1972 | 1 |
| VMEGE | Brundza Rimantas | Dviratai | 1975 | 1 |
| VMEGE | Brusokas Vaclovas | Nikeliuotas Špykis | 1959 | 1 |
| VMEGE | Budnikas Kasparas | Positus | 1984 | 1 |
| VMEGE | Buinickas Rimvydas | Patikima komanda | 1975 | 1 |
| VMEGE | Bulotas Paulius | individualiai | 1977 | 3 |
| VMEGE | Butkus Rimvydas | individualiai | 1969 | 1 |
| VMEGE | Čaplikas Laimonas | LIMEDIKA | 1974 | 1 |
| VMEGE | Čelkys Vykintas | IOSK "Būdakalnis" | 1988 | 3 |
| VMEGE | Čepaitis Andrius | individualiai | 1971 | 1 |
| VMEGE | Čepelė Dovydas | Velomanija-Niskama | 1987 | 1 |
| VMEGE | Čiburas Rimvydas | DRYM TYM | 1987 | 1 |
| VMEGE | Čižikas Gintaras | Individualiai | 1960 | 1 |
| VMEGE | Dabulevičius Židrūnas | Velomanai | 1984 | 1 |
| VMEGE | Dambrauskas Dainius | individualiai | 1974 | 1 |
| VMEGE | Danilevičius Donatas | individualiai | 1986 | 1 |
| VMEGE | Danyla Mindaugas | individualiai | 1981 | 1 |
| VMEGE | Degutis Paulius | Patikima komanda | 1983 | 1 |
| VMEGE | Devėnas Darius | individualiai | 1986 | 1 |
