Starto numeriai
Starto numerių pasiskirstymas:1-150 Raudoni - pagrindinis važiavimas. Vyrai 10 ratų.
201-225 Geltoni - pagrindinis važiavimas. Moterys 4 ratai.
1001-1240 Mėlyni - važiavimas, 4 ratai.
2001 - 2100 Pilki/balti - važiavimas visiems, vienas ratas ir spec. ratas vaikams.
| Start No. | Vardas Pavardė | Grupė | Komanda | Ratai | Miestas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Rimas | V-Elite | Meilučiai | 10 | Kaunas |
| 2 | Marius Bernatonis | V-Elite | Atlas personal | 10 | Alytus |
| 3 | Tomas Kasputis | V-Elite | Chambery cyclisme compétition | 10 | Klaipeda |
| 4 | Žydrūnas Savickas | V-Elite | Chambery Cyclisme Competition | 10 | Vilnius |
| 5 | Vladimiras Kokorevas | V-Elite | Vilniaus DSK Vitus | 10 | Vilnius |
| 6 | Mindaugas Striška | V-Elite | top team | 10 | Klaipėda |
| 7 | Vaidas Gaurilka | V-Elite | S- sportas | 10 | Panevezys |
| 8 | Andrejus Dolgovas | V-Elite | Top Team - Specialized | 10 | Kaunas |
| 9 | Šarūnas Pacevičius | V-Elite | Kauno JSOM | 10 | Kaunas |
| 10 | Arūnas Gliaudelis | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 11 | Marius Ratkevičius | V-Elite | FOCUS Vilnius | 10 | Vilnius |
| 12 | Elijus Čivilis | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 13 | Giedrius Adamonis | V-Elite | Instinktas | 10 | Vilnius |
| 14 | Titas Kalina | V18 | FOCUS Vilnius | 10 | Vilnius |
| 15 | Talius Kalina | V18 | FOCUS Vilnius | 10 | Vilnius |
| 16 | Martynas Bliakevičius | V18 | FOCUS Vilnius | 10 | Vilnius |
| 17 | Ignas Ilčiukas | V18 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 18 | Aurimas Tilindis | V18 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 19 | Vaidas Juodvalkis | V18 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 20 | Arnoldas Valiauga | V18 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 21 | Paulius Gūžys | V18 | 10 | Kaunas | |
| 22 | Valdemaras Geležiūnas | V18 | Kauno JSOM | 10 | Kaunas |
| 23 | Vilius Brusokas | V18 | FOCUS Lietuva | 10 | Alytus |
| 24 | Saulius Kairiūkštis | V18 | Kauno JSOM | 10 | Kaunas |
| 25 | Linas Padriezas | V-Elite | Kauno JSOM | 10 | Kaunas |
| 26 | Ronaldas Jakubovskis | V-Elite | FOCUS Vilnius | 10 | Nemėžis |
| 27 | Julius Kvietkauskas | V-Elite | Top Team Specialized | 10 | Vilnius |
| 28 | Šarūnas Surblys | V-Elite | FOCUS Lietuva | 10 | |
| 29 | Valdemaras Saprykinas | V-Elite | Ghost Bikes | 10 | Klaipeda |
| 30 | Edgaras Michailovas | V18 | litubel staki parket | 10 | Kaunas |
| 31 | Laurynas Minkus | V18 | 10 | Kaunas | |
| 32 | Vidmantas Morkūnas | V18 | Kauno JSOM | 10 | Kaunas |
| 33 | Aleksandras Malakauskas | V35 | STIMUL PLIUS | 10 | Vilnius |
| 34 | Saulius Skrebelis | V35 | 10 | Utena | |
| 35 | Danas Čivilis | V45 | ----------- | 10 | Vilnius |
| 36 | Vitalis Vareikis | V35 | FOCUS Lietuva | 10 | Vilnius |
| 37 | Renatas Motuzas | V35 | Top Team | 10 | Vilnius |
| 38 | Gintautas Geležiūnas | V35 | FOCUS Lietuva | 10 | Kaunas |
| 39 | Gintaras Jankeliūnas | V35 | Linkime pasveikti | 10 | Vilnius |
| 40 | Valdemaras Dervinis | V45 | FOCUS Lietuva | 10 | Vilnius |
| 41 | Saulius Ališauskas | V35 | TREK FUN TEAM | 10 | Vilnius |
| 42 | Tomas Bendaravičius | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 43 | Gintautas Pilkionis | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 44 | Deividas Vileniškis | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 45 | Henrikas Antanavičius | V-Elite | S-Sportas | 10 | Kaunas |
| 46 | Romualdas Bliakevičius | V45 | STIMUL PLIUS | 10 | Vilnius |
| 47 | Maris Kalejs | V35 | Tukums | 10 | Tukums/Latvia |
| 48 | Evaldas Maculevičius | V16 | Kauno JSOM DSK - Aušra Gruodis | 10 | Kaunas |
| 49 | Žygimantas Noreika | V18 | 10 | Kaunas | |
| 50 | Pavelas Šliačinas | V-Elite | myliu mamyte | 10 | Vilnius |
| 51 | Joona Saluveer | V-Elite | GSM Apsauga | 10 | Tartu (Estonia) |
| 52 | Mindaugas Zlatkus | V-Elite | D&G | 10 | Kaunas |
| 53 | Aurimas Jablonskas | V-Elite | 10 | Alytus | |
| 54 | Robertas Nutautas | V35 | 10 | ||
| 55 | Gvidas Kovarskas | V-Elite | Sporto pasaulis | 10 | Panevėžys |
| 56 | Dainius Kiela | V35 | S-Sportas | 10 | Vilnius |
| 57 | Marijus Rindzevičius | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 58 | Henrikas Baranovskis | V35 | Vilimeksas | 10 | Vilnius |
| 59 | Andrius Puodžius | V16 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 60 | Dominikas Bikinas | V16 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 61 | Emilis Rožė | V16 | Kūno kultūros ir sporto centras | 10 | Utena |
| 62 | Petras Andrašiūnas | V-Elite | S-Sportas | 10 | Šiauliai |
| 63 | Lauris Spillers | V-Elite | Alpha Baltic | 10 | Riga (Latvia) |
| 64 | Ingus Eislers | V-Elite | Alpha Baltic | 10 | Riga (Latvia) |
| 65 | Janis Alksnis | V-Elite | Alpha Baltic | 10 | Riga (Latvia) |
| 66 | Kristaps Safranovičš | V-Elite | Alpha Baltic | 10 | Riga (Latvia) |
| 67 | Saulius Januškevičius | V35 | 10 | Vilnius | |
| 68 | Klaidas Pupkevičius | V16 | Litubel staki parket | 10 | Kaunas |
| 69 | Svajūnas Ambrazas | V35 | S-Sportas | 10 | |
| 70 | Lukas Lilys | V16 | Alytaus SRC | 10 | Alytus |
| 71 | Airidas Videika | V16 | Alytaus SRC | 10 | Alytus |
| 72 | Šarūnas Kuncevičius | V16 | Alytaus SRC | 10 | Alytus |
| 73 | Martynas Vitkauskas | V16 | Alytaus SRC | 10 | Alytus |
| 74 | Žygimantas Baikstys | V16 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 10 | Vilnius |
| 75 | Gintaras Stulpinas | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 76 | Saulius Paulikas | V35 | 10 | Panevėžys | |
| 77 | Algirdas Petraitis | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 78 | Arūnas Rutkauskas | V45 | Tondas | 10 | Kaunas |
| 79 | Rokas Petškevičius | V18 | FOCUS Lietuva | 10 | Vilnius |
| 80 | Mindaugas Kašieta | V-Elite | 10 | Mažeikiai | |
| 81 | Julius Bartaševičius | V18 | 10 | Vilnius | |
| 82 | Giedrius Balašaitis | V-Elite | Autopartis | 10 | Vilnius |
| 83 | Algimantas Vilimas | V55 | Vidmavita | 10 | Panevėžys |
| 84 | Tomas Kasnauskas | V18 | Crex | 10 | Kaunas |
| 85 | Paulius Bakutis | V-Elite | Velomanai | 10 | Kaunas |
| 86 | Petras Vilutis | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 87 | Jovaldas Januškevičius | V35 | 10 | Kaunas | |
| 88 | Vaidotas Pečkys | V-Elite | KTU ž/k "Ąžuolas" | 10 | Kaunas |
| 89 | Tautvydas Mackela | V-Elite | Velomanai | 10 | Vilnius |
| 90 | Audrius Sabaliauskas | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 91 | Valentinas Jasiukevičius | V55 | 10 | Kaunas | |
| 92 | Evaldas Babrauskas | V35 | Velomanai | 10 | Marijampolė |
| 93 | Gytis Kučinskas | V35 | Velomanai | 10 | Kaunas |
| 94 | Valdas Lelkaitis | V-Elite | Robinzonada | 10 | Vilnius |
| 95 | Vidmantas Minelga | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 96 | Algirdas Pukis | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 97 | Vytautas Griksas | V-Elite | Velomanai | 10 | Kaunas |
| 98 | Vitoldas Molis | V45 | 10 | ||
| 99 | Egidijus Šedys | V35 | www.ensobaltic.com | 10 | Kaunas |
| 100 | Saulius Revas | V35 | Velomanai | 10 | Kaunas |
| 101 | Darius Skrebė | V35 | 10 | ||
| 102 | Audrius Jurgelevičius | V45 | Elektrėnų keliautojų klubas | 10 | Elektrėnai |
| 103 | Deimantas Lučiūnas | V-Elite | myliu mamyte | 10 | Vilnius |
| 104 | Artūras Kilijonas | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 105 | Marius Narusevičius | V18 | 10 | ||
| 106 | Saulius Speičys | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 107 | Ugnius Jankauskas | V35 | Top Team | 10 | Vilnius |
| 108 | Aurimas Savickas | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 109 | Vytautas Griksas | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 110 | Nerijus Butkus | V35 | NT servisas | 10 | Kaunas |
| 111 | Martynas Krištaponis | V-Elite | Kowno Diggers | 10 | Kaunas |
| 112 | Arnoldas Šulnius | V18 | 10 | Panevežys | |
| 113 | Raimondas Skibarka | V55 | Policijos mokykla | 10 | Kaunas |
| 114 | Laisvūnas Zavackas | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 115 | Vykintas Čelkys | V-Elite | IOSK "Būdakalnis" | 10 | Kaunas |
| 116 | Jonas Zaveckas | V35 | 10 | Kaunas | |
| 117 | Robertas Riabovas | V-Elite | 10 | Vilnius | |
| 118 | Karolis Diedonis | V16 | 10 | Kaunas | |
| 119 | Albinas Beržanskis | V45 | 10 | Skuodas | |
| 120 | Romas Kilmanas | V45 | 10 | Kaunas | |
| 121 | Aidas Mikna | V-Elite | 10 | Panevėžys | |
| 122 | Mantas Laimitonis | V16 | vilkai | 10 | Kaunas |
| 123 | Juozas Kieras | V55 | Inžinerija | 10 | Vilnius |
| 124 | Paulius Rimdeika | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 125 | Žydrūnas Alekna | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 126 | Stanislavas Sandulskis | V-Elite | Hegelmann Litauen | 10 | Kaunas |
| 127 | Valentinas Kabašinskas | V45 | 10 | Kaunas | |
| 128 | Artūras Sepetys | V35 | 10 | kaunas | |
| 129 | Dainius Dambrauskas | V35 | 10 | Kaunas | |
| 130 | Vaidas Barakauskas | V45 | 10 | Vilnius | |
| 131 | Jonas Barakauskas | V16 | 10 | Vilnius | |
| 132 | Alvydas Bielinis | V35 | 10 | Vilnius | |
| 133 | Audrius Smilgius | V35 | Azuolas | 10 | Kaunas |
| 134 | Rimas Petrusevičius | V35 | 10 | Jonava | |
| 135 | Mantas Petrusevičius | V16 | 10 | Jonava | |
| 136 | Simonas Kaukas | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 137 | Tautvydas Kižys | V-Elite | Velomanai | 10 | Kaunas |
| 138 | Reijo Puhn | V-Elite | Alpha Baltic | 10 | Riga (Latvia) |
| 139 | Tomas Daukša | V-Elite | 10 | Kaunas | |
| 140 | Alvydas Grikšelis | V55 | Kauno liberalai | 10 | Kaunas |
| 141 | Andrius Bitinas | V16 | Kauno JSOM | 10 | |
| 142 | Matas Mickevičius | V16 | TOP DVIRATIS | 10 | Ukmergė |
| 143 | Marius Sabaliauskas | V-Elite | Top Team | 10 | Vilnius |
| 144 | Jonas Mickeliunas | V55 | Triatlono klubas DARNA | 10 | Panevėžys |
| 145 | Benjamina Pupalis | V16 | Kauno JSOM | 10 | |
| 201 | Sabina Brazevic | M-Elite | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 202 | Laura Braziulytė | M18 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 203 | Živilė Palaimaitė | M18 | Kūno kultūros ir sporto centras | 4 | Utena |
| 204 | Rasa Pocytė | M16 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 205 | Erika Sidorenko | M16 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 206 | Renata Bogdanova | M16 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 207 | Malgozata Sosna | M16 | "'SIETYNO'" SPORTO MOKYKLA | 4 | Vilnius |
| 208 | Simona Bukovskytė | M16 | Kūno kultūros ir sporto centras | 4 | Utena |
| 209 | Viktorija Rutkauskaitė | M18 | Kauno JSOM DSK - Aušra Gruodis | 4 | Kaunas |
| 210 | Ieva Januškevičiūtė | M16 | 4 | Vilnius | |
| 211 | Asta Petrusevičiūtė | M16 | 4 | Jonava | |
| 212 | Agnė Miškevičienė | M35 | Velomanai | 4 | Kaunas |
| 213 | Elena Gulbinienė | M35 | STIMUL PLIUS | 4 | Vilnius |
| 214 | Irina Martynova | M-Elite | Velomanai | 4 | Kaunas |











