Kulautuva MTB XC dalyviai

| Vardas Pavardė | Grupė | Komanda | Gimimo metai | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Vainius | D | Dviratai | 1967 |
| 2 | Augustas Mažeika | B | Velostreet-Fuji Team | 1997 |
| 3 | Kasparas Žiūraitis | C | 1987 | |
| 4 | Ignas Aukštuolis | C | Top Dviratis | 1991 |
| 5 | Genadijus Aukštuolis | D | Top Dviratis | 1960 |
| 6 | Arnas Pelaitis | B | Velostreet fuji-team | 1994 |
| 7 | Aivaras Aksenčius | C | Top dviratis | 1985 |
| 8 | Simas Bielskis | C | 1998 | |
| 9 | dainius sinkevičius | C | 1982 | |
| 10 | Šarūnas Pacevičius | C | Velostreet Fuji - LKKA | 1991 |
| 11 | Vygantas Vitkus | D | Dviratai | 1967 |
| 12 | Giedrė Vitkutė | A | Velomanai | 2000 |
| 13 | Valdas Ruzgys | D | 1976 | |
| 14 | Dominykas Pinelis | C | Amerigo | 1993 |
| 15 | Valentinas Pinelis | D | Amerigo | 1966 |
| 16 | Emilis Vitulskis | B | Litubel staki parket team | 1994 |
| 17 | Antanas Gražulis | B | Amerigo | 1994 |
| 18 | Kęstas Daunoravičius | C | Top Dviratis | 1978 |
| 19 | Mantas Baronas | E | 1984 | |
| 20 | Gytis Slavinskas | B | LITUBEL Staki parket team | 1996 |
| 21 | Deividas Vileniskis | C | 1976 | |
| 22 | Marius Ganusauskas | C | 1984 | |
| 23 | Tautvydas Vileniskis | A | 2002 | |
| 24 | Gintaras Svetikas | B | : ) | 1996 |
| 25 | Darius Tamošiūnas | D | 1969 | |
| 26 | Mindaugas Ežerskis | C | MTBF | 1980 |
| 27 | Dovydas Grigaitis | C | Velomanija-Niskama | 1993 |
| 28 | Petas Kiusas | D | 1947 | |
| 29 | Kestutis Petrauskas | C | GHOST | 1973 |
| 30 | Gediminas Šimbelis | E | Drym Tym | 1982 |
| 31 | Leonas Jarmoška | D | Aktyvus stilius Scania | 1961 |
| 32 | Darius Dikinis | E | 1973 | |
| 33 | Andrius Brazauskas | C | Drym Tym | 1979 |
| 34 | Mindaugas Zlatkus | C | Velostreet - Fuji team | 1976 |
| 35 | Valdonijus Ruzgys | E | Stansefabrikken | 1976 |
| 36 | Lukas Triuška | B | 1996 | |
| 37 | Vytis Nakutis | C | DRYM TYM | 1978 |
| 38 | Audrius Žemaitaitis | C | Vilkaviškio DSK"AIRA" | 1991 |
| 39 | Eimantas Gudiškis | C | Top Team - DSK "Aira" | 1992 |
| 40 | Audrius Ragauskas | B | DSK "GENO" | 1994 |
| 41 | Tomas Gladkis | B | DSK "GENO" | 1994 |
| 42 | Eugenijus Kamalovas | E | Drym Tym | 1980 |
| 43 | Justinas Brazauskas | B | Drym Tym | 1994 |
| 44 | Gintautas Geležiūnas | D | Focus | 1966 |
| 45 | Titas Radzevičius | A | Tukas | 2002 |
| 46 | Lena Cholščevnikova | D | 1968 | |
| 47 | Adam Daškevič | B | [MTB] | 1993 |
| 48 | Tautvydas Ragulis | C | 1990 | |
| 49 | Virginijus Bendoraitis | D | Velostreet Fuji Team | 1963 |
| 50 | Vytautas Norkus | C | Orange | 1981 |
| 51 | Julija Kantakevičiūtė | C | Orange | 1980 |
| 52 | Tomas Šuškevičius | C | 1981 | |
| 53 | Gediminas Lukavičius | E | 1983 | |
| 54 | Jurijus Ceiko | E | 1981 | |
| 55 | Karolis Volungevičius | C | Velomanija- Niskama | 1982 |
| 56 | Jonas Šrom | C | Velomanija- Niskama | 1984 |
| 57 | Denas Danyla | C | Velomanija- Niskama | 1992 |
| 58 | Donatas Šertvytis | C | Velomanija - Niskama | 1991 |
| 59 | Andrėjus Dolgovas | C | Velomanija - Niskama | 1987 |
| 60 | Linas Padriezas | C | Velomanija - Niskama | 1990 |
| 61 | Justas Volungevičius | C | Velomanija - Niskama | 1982 |
| 62 | Ingrida Messer | C | Velomanija - Niskama | 1973 |
| 63 | Eugenijus Kurtinaitis | D | Fima | 1970 |
| 64 | Lukas Talačka | B | Stimul Plius | 1994 |
| 65 | Ridas Karaška | C | DVIRATAI | 1976 |
| 66 | Dangis Šlapelis | E | 1991 | |
| 67 | Gediminas Kurapka | B | 1995 | |
| 68 | Domas Manikas | C | Velostreet – Fuji Team | 1991 |
| 69 | Mantautas Pociūnas | C | Velostreet – Fuji Team | 1989 |
| 70 | Gediminas Bagdonas | C | Velomanija - Niskama | 1985 |
| 71 | Evaldas Kubilius | E | 1980 | |
| 72 | Darijus Džervus | C | Velostreet - Fuji Team | 1990 |
| 73 | Marius Gadliauskas | C | Velostreet - Fuji Team | 1991 |
| 74 | Dominykas Švambarys | C | FOCUS Vilnius | 1990 |
| 75 | Mindaugas Norkus | D | Veloustas.lt | 1971 |
| 76 | Robertas Arlauskas | B | 1995 | |
| 77 | valdemaars dervinis | D | FOCUS Vilnius | 1960 |
| 78 | Paulius Bakutis | C | Dviratai | 1985 |
| 79 | Justinas Zavackis | B | DSK Fortuna | 1995 |
| 80 | Valdas Urniežius | C | 1974 | |
| 81 | Simonas Urniežius | A | 1999 | |
| 82 | Donatas Zavackis | E | 1979 | |
| 83 | Augustas Bieliauskas | B | Vilkaviškio DSK "AIRA" | 1995 |
| 84 | Rokas Milevičius | C | 1986 | |
| 85 | Ignas Šimukauskas | C | 1993 | |
| 86 | Augustas Šimukauskas | A | 1998 | |
| 87 | Rita Leščiukaitienė | D | dviratinis.lt | 1961 |
| 88 | Gintarius Leščiukaitis | D | dviratinis.lt | 1960 |
| 89 | Norvydas Leščiukaitis | A | dviratinis.lt | 1998 |
| 90 | Norvydas Leščiukaitis | B | dviratinis.lt | 1998 |
| 91 | Tomas Gembeckas | B | DSK Fortuna | 1996 |
| 92 | Andrius Šimkonis | C | TSMK "RAIDAS" | 1974 |
| 93 | Asta Šimkonienė | C | TSMK "RAIDAS" | 1977 |
| 94 | Gytis Sadeckas | E | 1975 | |
| 95 | Matas Šablinskas | B | 1996 | |
| 96 | Dominykas Sutkus | C | Dviratai | 1990 |
| 97 | Andrej Cholščevnikov | D | Dviratai | 1966 |
| 98 | Aleksandr Cholščevnikov | A | 2000 | |
| 99 | zygimantas noreika | C | 1993 |











